Wohnüberbauung Sonnhaldenstrasse Bachenbülach: Preise
6 Eigentumswohnungen MFH Sonnhaldenstrasse 5 + 1 Einfamilienhaus Sonnhaldenstrasse 3
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen jederzeit vorbehalten
Objekt Nr. |
Geschoss | Anzahl Zimmer |
* Netto- Wohnfläche ca. m² |
Sitzplatz / Balkon ca. m² |
Land- anteil ca. m² |
WM / TU |
Keller ca. m² |
Garagen- plätze |
Kaufpreis Fr. | Stand |
MFH | ||||||||||
1 | EG | 4 ½ | 139.0 | 48.0 | 141 | x | 10.0 | verkauft | ||
2 | EG | 4 ½ | 139.0 | 48.0 | 138 | x | 10.0 | verkauft | ||
3 | 1. OG | 4 ½ | 139.0 | 14.6 | x | 10.0 | verkauft | |||
4 | 1. OG | 4 ½ | 139.0 | 14.6 | x | 10.0 | verkauft | |||
5 | 1. + 2. DG | 6 ½ | 217.0 | 14.3 / 7.8 | x | 12.0 | verkauft | |||
6 | 1. + 2. DG | 6 ½ | 217.0 | 14.3 / 7.8 | x | 12.0 | verkauft | |||
BA 1 | Bastelraum/UG | 14.0 | verkauft | |||||||
BA 2 | Bastelraum/UG | 14.0 | verkauft | |||||||
EFH | 208.0 | 448 | x | 99.2 | 2 | verkauft | ||||
8 Garagenplätze in UN-Garage | à | verkauft | ||||||||
2 Doppel-Garagenplätze in UN-Garage | à | verkauft | ||||||||
EFH inklusive 2 Garagenplätze | ||||||||||
* Nettowohnfläche inkl. wohnungsinterne Wände |